- Home
- Über uns >
- Immobilien >
- Investoren >
- Medien >
- Kontakt
Angaben zur Aktie
Valorennummer | 217834 |
ISIN Code | CH0002178348 |
Kontakt Aktienregister
Aktienregister
ShareCommService AG
Europastrasse 29
8152 Glattbrugg
Telefon: +41 44 809 58 58
Telefax: +41 44 809 58 59
E-Mail: info@sharecomm.ch
Geschäftsjahr | Kons. Gewinn | Kurs per Ende Jahr | Dividende |
---|---|---|---|
1990 | 1'345'054.00 | 305.00 | 7.00 |
1991 | 1'928'463.00 | 300.00 | 8.00 |
1992 | 1'590'205.00 | 290.00 | 8.00 |
1993 | 1'093'474.00 | 330.00 | 6.00 |
1994 | 1'135'590.00 | 275.00 | 6.00 |
1995 | 1'210'715.00 | 281.00 | 6.00 |
1996 | 6'470'437.00 | 276.00 | 6.00 |
1997 | 3'552'220.00 | 310.00 | 6.00 |
1998 | 4'442'237.00 | 365.00 | 6.00 |
1999 | 5'422'126.00 | 375.00 | 8.00 |
2000 | 6'118'356.00 | 390.00 | 8.00 |
2001 | 6'642’939.00 | 400.00 | 8.00 |
2002 | 7'437'327.00 | 405.00 | 8.00 |
2003 | 8'288'563.00 | 445.00 | 8.00 |
2004 | 10'775'476.00 | 575.00 | 8.00 |
2005 | 11'386'487.00 | 750.00 | 8.00 |
2006 | 12'867'275.00 | 780.00 | 9.00 |
2007 | 13'336'649.00 | 834.50 | 10.00 |
2008 | 18'753'363.00 | 800.00 | 11.00 |
2009 | 21'917'252.00 | 800.00 | 13.00 |
2010 | 24'485'623.00 | 875.00 | 14.00 |
2011 | 31'714'605.00 | 900.00 | 16.00 |
2012 | 32'103'614.00 | 1'100.00 | 17.00 |
2013 | 32'982'789.00 | 1'140.00 | 18.00 |
2014 | 32'763'779.00 (restated) |
1'085.00 | 23.00 |
2015 | 10'911'371.00 | 1'380.00 | 25.00 |
Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut commodo at felis vitae facilisis. Cras volutpat fringilla nunc vitae hendrerit. Donec porta id augue quis sodales. Sed sit amet metus ornare, mattis sem at, dignissim arcu. Cras rhoncus ornare mollis. Ut tempor augue mi, sed luctus neque luctus non.