Kennzahlen
Kennzahlen per 30. Juni 2017 | |
Ertrag aus Vermietung Liegenschaften | CHF 4.2 Mio. |
Ertrag aus Verkauf Entwicklungsliegenschaften | CHF 87.4 Mio. |
Honorare aus Liegenschaftsverwaltung | CHF 0.6 Mio. |
Neubewertung Bestandesliegenschaften | CHF -23.9 Mio. |
Verlust | CHF 10.9 Mio. |
Bilanzsumme | CHF 435.0 Mio. |
Eigenkapital | CHF 296.0 Mio. |
Eigenkapitalquote | 68.1% |
Anlagewert Entwicklungsliegenschaften | CHF 177.7 Mio. |
Marktwert der Bestandesliegenschaften | CHF 161.1 Mio. |
Bruttorendite aus Vermietung Bestandesliegenschaften | 6.6% |
Innere Wert pro Aktie* | CHF 1'644 |
Aktienkurs | CHF 1'669 |
Börsenkapitalisierung | CHF 300.4 Mio. |
Verlust pro Aktie verwässert | CHF 60.6 |
Dividende pro Aktie | CHF 0.00 |
* Innerer Wert ist das Eigenkapital nach Swiss GAAP FER per Stichtag |